食品科学与工程专业课程简介
时间:2022-04-01
食品科学与工程专业主要课程列表
序号 | 课程类型 | 课程名称 | 课程编号 |
1 | 学 科 基 础 课 |
高等数学B1 | 2190021 |
2 | 高等数学B2 | 219000022 | |
3 | 线性代数B | 2190060 | |
4 | 概率论与数理统计B | 2190080 | |
5 | 无机化学A | 249000031 | |
6 | 分析化学A | 249000032 | |
7 | 有机化学A | 249000033 | |
8 | 机械制图 | 2931050 | |
10 | 食品生物化学 | 290000003 | |
12 | 食品化学 | 290000023 | |
13 | 食品微生物学 | 2931030 | |
15 | 食品工程原理 | 290000035 | |
17 | 食品营养学 | 290000046 | |
19 | 学 科 选 修 课 |
仪器分析 | 290100004 |
23 | 食品生物技术 | 290101025 | |
24 | 食品酶学 | 290101036 | |
25 | 网络资源与信息检索 | 290101046 | |
27 | 食品包装学 | 290101057 | |
28 | 食品专业英语 | 290100027 | |
29 | 计算机在食品科学中的应用 | 290101067 | |
30 | 食品质量管理(共) | 2931100 | |
32 | 专 业 必 修 课 |
食品分析 | 290200004 |
34 | 食品机械与设备 | 290200016 | |
35 | 食品加工与保藏原理 | 290200025 | |
36 | 食品安全学 | 290200036 | |
37 | 食品工厂设计与环境保护 | 290200046 | |
44 | 专 业 方 向 选 修 课 |
水产食品学 | 2941020 |
46 | 食品添加剂 | 2911020 | |
48 | 水产品质量与安全 | 290301127 | |
49 | 食品毒理学 | 290300107 | |
50 | 发酵食品学 | 290300205 | |
51 | 粮油加工学 | 290300215 | |
52 | 果蔬加工和储运学 | 290300226 | |
55 | 食品感官评定 | 290301227 | |
56 | 乳品科学与技术 | 290300305 | |
57 | 肉品科学与技术 | 290300315 | |
60 | 食品掺伪检验技术 | 290301327 | |
61 | 食品冷链物流 | 290120046 |
详细课程介绍请见附件--食品科学与工程专业课程简介汇编
- 附件【食品科学与工程专业课程简介汇编.doc】已下载次
- 下一篇:食品质量与安全专业课程简介